Организация производства, хранение и реализация битума, нефтепродуктов, асфальта
Документы
Видеоролик
| Название проекта | Организация производства, хранение и реализация битума, нефтепродуктов, асфальта | |
| Отраслевая принадлежность | 19.20. Производство нефтепродуктов | |
| Общая информация о проекте | ||
|---|---|---|
| Краткое описание проекта | В рамках настоящего проекта планируется строительство нефтебазы, специализирующейся на хранении и реализации нефтепродуктов, битумов и дорожного асфальта. | |
| Проектная мощность | Максимальный объём хранения битума - 216 000 тонн в год, минимальный – 149,6 тонн. Мощность единовременного хранения составляет 74,8 тыс. тонн. Объём хранения и реализации топлива - 1,69 млн. литров в год | |
| Описание рынка потребителей | В качестве основных потребителей продукции по проекту рассматриваются дорожно-строительные предприятия Краснодарского края | |
| Срок строительства объекта | 2 года (2023-2024 г.г.) | |
| Конкурентные преимущества | Конкуренции на территории Краснодарского края практически нет | |
| Наличие ресурсов для реализации проекта | Продукты нефтепереработки | |
| Планируемый объем потребления ресурсов (годовой) | ||
| Планируемый объем потребления (годовой) электричества, МВт.ч | 0.07 | |
| Планируемый объем потребления (годовой) газа, млн. м куб. | 0.03 | |
| Планируемый объем потребления (годовой) воды, млн. м куб. | 0.01 | |
| Степень освоения проекта | Разработан бизнес-план | |
| Финансовая оценка проекта | ||
| Общая стоимость проекта, млн. руб. | 391.96 | |
| Собственные средства, млн. руб. | ||
| Средства краевого (муниципального) бюджета, млн. руб. | ||
| Ранее привлеченные средства, млн. руб. | ||
| Потребность в инвестициях, млн. руб. | 391.96 | |
| Условия участия инвестора | Прямые инвестиции | |
| Форма возврата инвестиций | Денежная | |
| Срок возврата инвестиций | 3,50 | |
| Основные показатели экономической эффективности инвестиционного проекта | ||
| Чистый дисконтированный доход (NPV) | 185.00 | |
| Простой срок окупаемости | 3.50 | |
| Дисконтированный срок окупаемости | 4.25 | |
| Внутренняя норма доходности (IRR) | 36.27% | |
| Индекс прибыльности (PI) | 1.37 | |
| Валовая выручка, млн. руб. в год | 3,745.51 | |
| Социальная эффективность инвестиционного проекта | ||
| Число рабочих мест | 60 | |
| Средний уровень заработной платы (тыс. руб. в год) | 385.20 | |
| Бюджетная эффективность инвестиционного проекта | ||
| Среднегодовая сумма налоговых платежей, млн. руб. | 85.30 | |
| в том числе в консолидированный бюджет края, млн.руб. | 37.40 | |
| Основные сведения о земельном участке | ||
| Адрес места расположения | Брюховецкий район, ст. Брюховецкая, промышленная зона ст. Брюховецкой | |
| Кадастровый учет земельного участка | Зарегистрирован | |
| Кадастровый номер участка/квартала | 23:04:0502224:44 | |
| Площадь декларированная (м2) | 53211 | |
| Предельный размер площади (м2) | 53211 | |
| Категория земель | Земли населенных пунктов | |
| Вид разрешенного использования | Производственная деятельность | |
| Фактическое использование | Не используемое транспортное предприятие | |
| Наличие зданий, строений, сооружений | Да | |
| Разрешительная, градостроительная документация | В соответствии с генеральным планом Брюховецкого сельского поселения Брюховецкого района, утвержденного от 29.11.2018 года № 288 | |
| Сведения о собственнике (правообладателе) земельного участка | ||
| Собственник | государственная собственность | |
| Правообладатель | В ведении муниципального образования Брюховецкий район | |
| Вид права | Аренда | |
| Сведения об обременениях | ||
| Вид обременения, ограничения | нет | |
| Площадь обременения | ||
| Электроснабжение | ||
| Центр питания (наименование, собственник) | ПАО «Россети Кубань» | |
| Центр питания (класс напряжения) | Средний класс напряжения – от 1 кВ до 35 кВ | |
| Центр питания (свободная мощность (МВт)) | 0.50 | |
| Центр питания (расстояние (м)) | 500.00 | |
| Ближайшая точка подключения (напряжение в сети, кВ) | 35.00 | |
| Ближайшая точка подключения (расстояние (м)) | 100.00 | |
| Газоснабжение | ||
| Газопровод (наименование, собственник) | АО «Газпром газораспределение Краснодар» | |
| Газопровод (диаметр (мм)) | 159.00 | |
| Газопровод (давление (МПа)) | Газопроводы высокого давления I категории –от 0,6 до 1,2 | |
| Газопровод (пропускная способность (куб. м. в год)) | 350400000.00 | |
| Газопровод (расстояние (м)) | 100.00 | |
| Ближайшая точка подключения (диаметр (мм)) | 159.00 | |
| Ближайшая точка подключения (давление (МПа)) | Газопроводы высокого давления I категории –от 0,6 до 1,2 | |
| Ближайшая точка подключения (пропускная способность (куб. м.в год)) | 350400000.00 | |
| Ближайшая точка подключения (расстояние (м)) | 100.00 | |
| Водоснабжение | ||
| Источник водоснабжения (Наименование, собственник) | Администрация Брюховецкого сельского поселения | |
| Источник водоснабжения (мощность (куб.м.в сут.)) | 2300.00 | |
| Источник водоснабжения (качество воды) | Техническая и питьевая | |
| Источник водоснабжения (расстояние (м)) | 100.00 | |
| Ближайшая точка подключения (мощность (куб.м.всут.)) | 2300.00 | |
| Ближайшая точка подключения (диаметр (мм)) | 100.00 | |
| Ближайшая точка подключения (расстояние (м)) | 100.00 | |
| Канализация | ||
| Тип сооружений (Наименование, собственник) | Администрация Брюховецкого сельского поселения | |
| Тип сооружений (мощность (куб.м.всут.)) | 2300.00 | |
| Тип сооружений (расстояние (м)) | 200.00 | |
| Ближайшая точка подключения (мощность (куб.м.всут.)) | 2300.00 | |
| Ближайшая точка подключения (диаметр (мм)) | 300.00 | |
| Ближайшая точка подключения (расстояние (м)) | 200.00 | |
| Телефонизация | ||
| Центральная сеть (расстояние (м)) | 100.00 | |
| Мобильная связь (расстояние (м)) | 500.00 | |
| Расчетная стоимость обеспечения земельного участка инженерной инфраструктурой, млн.руб. | 1.00 | |
| Расстояние до крупных населенных пунктов и объектов транспортной инфраструктуры | ||
| Удаленность от | Название | Расстояние (км) |
| Удаленность от центра муниципального образования | ст Брюховецкая | |
| Удаленность от ближайшего населенного пункта | ст Брюховецкая | |
| Удаленность от центра субъекта федерации | город Краснодар | 90.00 |
| Удаленность от автомагистрали (краевого, федерального значения) | Краснодар – Ейск | 3.00 |
| Удаленность от автодороги местного значения | Брюховецкая - Новоджерелиевская | 1.00 |
| Удаленность от ближайшей железнодорожной станции | «Брюховецкая» | 1.00 |
| Удаленность от ближайших железнодорожных путей | - | |
| Удаленность от аэропорта | аэропорт Краснодар | 127 |
| Удаленность от морского порта | морской порт Новороссийск | 206,0 |
| Дополнительная информация о земельном участке | ||
| Особые условия | Рельеф участка: ровный, спокойный с незначительным уклоном к северо-востоку; данных по залеганию грунтовых вод нет; господствующее направление ветров: восточное и северо-восточное; сейсмичность – 7 баллов | |
| Стоимость аренды/выкупа земельного участка (млн.руб.) | 0,334 | |
| Географические координаты объекта (гг.гггггг) | ||
| Широта (градусы СШ) | 45.805883 | |
| Долгота (градусы ВД) | 38.970956 | |
| Примечания | - | |
| Данные об инициаторе проекта (в случае наличия указывается информация о юридическом/физическом лице | ||
| Наименование/Ф.И.О. | ООО "Проект" Генеральный директор В.В. Жмуйдов | |
| Почтовый адрес | 352753, Краснодарский край, Брюховецкий район, ст. Брюховецкая, ул. Пархоменко, д. 14 А | |
| Сайт | Отсутствует | |
| Телефон/факс | 8-86156-35-1-03 | |
| Электронный адрес | Отсутствует | |
| Данные о заявителе (органа исполнительной власти края/органа местного самоуправления) | ||
| Наименование | Администрация муниципального образования Брюховецкий район; 352750 Краснодарский край, Брюховецкий район, ст. Брюховецкая, ул. Красная, д. 211, телефон-факс (86156) 3 20 33, 3 42 09, e-mail: brukhovezk@mo.krasnodar.ru | |
| Почтовый адрес | 352750, Краснодарский край, Брюховецкий район, ст. Брюховецкая, ул. Красная, д. 211 | |
| Сайт | www.bruhoveckaya.ru | |
| Телефон/факс | 8(86156)32033/34209 | |
| Электронный адрес | brukhovezk@mo.krasnodar.ru | |
| Ответственный исполнитель (Ф.И.О, должность, телефон) | Куница Оксана Геннадьевна - начальник отдела потребительской сферы управления экономики, прогнозирования и потребительской сферы администрации муниципального образования Брюховецкий район. Родачин Богдан Сергеевич - главный специалист отдела экономики управления экономики, прогнозирования и потребительской сферы администрации муниципального образования Брюховецкий район. Телефон: 8(96156)33881 | |
