Для размещения объектов промышленности
Документы
Видеоролик
| Основные сведения о земельном участке | ||
|---|---|---|
| Планируемое использование земельного участка | Для размещения объектов промышленности | |
| Отраслевая принадлежность | Промышленность | |
| Адрес места расположения | Краснодарский край, р-н Брюховецкий, АО «Победа», бригада 1 | |
| Кадастровый номер участка/квартала | 23:04:0401004:1 | |
| Площадь декларированная (м2) | 50 000 | |
| Категория земель | Земли населённых пунктов | |
| Вид разрешенного использования | Под существующей свалкой бытового мусора с подъездной дорогой | |
| Разрешительная, градостроительная документация | Отсутствует | |
| Сведения о собственнике (правообладателе) земельного участка | ||
| Собственник | Государственная собственность | |
| Правообладатель | муниципальное образование Брюховецкий район | |
| Вид права | Собственность | |
| Сведения об обременениях и ограничениях | ||
| Вид обременения, ограничения | нет | |
| Электроснабжение | ||
| Центр питания (наименование, собственник) | По факту обращения в ПАО «Россети Кубань» Тимашевские электрические сети | |
| Газоснабжение | ||
| Газопровод (наименование, собственник) | АО «Брюховецкаярайгаз» | |
| Газопровод (диаметр (мм)) | 100 | |
| Газопровод (давление (МПа)) | 0,6 | |
| Газопровод (пропускная способность (куб. м.в год)) | 61320 | |
| Газопровод (расстояние (м)) | 100 | |
| Ближайшая точка подключения (диаметр (мм)) | 1443 | |
| Водоснабжение | ||
| Источник водоснабжения (Наименование, собственник) | Администрация Новоджерелиевского сельского поселения | |
| Источник водоснабжения (качество воды) | Питьевая | |
| Источник водоснабжения (расстояние (м)) | 650 | |
| Ближайшая точка подключения (диаметр (мм)) | 90 | |
| Ближайшая точка подключения (расстояние (м)) | 650 | |
| Канализация | ||
| Тип сооружений (Наименование, собственник) | Возможность организации водонепроницаемого септика на участке | |
| Телефонизация/интернет | ||
| Центральная сеть (расстояние (м)) | 3000 | |
| Расстояние до крупных населенных пунктов и объектов транспортной инфраструктуры | ||
| Удаленность от | Название | Расстояние (км) |
| Удаленность от центра муниципального образования | ст. Брюховецкая | 32 |
| Удаленность от ближайшего населенного пункта | ст. Новоджерелиевская | 2,9 |
| Удаленность от центра субъекта РФ | город Краснодар | 103 |
| Удаленность от автомагистрали (краевого, федерального значения) | Тимашевск – Приморско- Ахтарск | 2 |
| Удаленность от ближайшей железнодорожной станции | Брюховецкая | 33 |
| Удаленность от ближайших железнодорожных путей | железнодорожный вокзал | 3,2 |
| Удаленность от аэропорта | аэропорт Сочи | 390 |
| Удаленность от морского порта | морской порт Новороссийск | 204 |
| Дополнительная информация о земельном участке | ||
| Особые условия | Рельеф участка: ровный, спокойный; уровень грунтовых вод: нет данных; господствующее направление ветров: восточное и северо-восточное; сейсмичность – 7 баллов | |
| Географические координаты объекта (гг.гггггг) | ||
| Широта (градусы СШ) | 45.796045 | |
| Долгота (градусы ВД) | 38.668013 | |
| Данные об инициаторе проекта (в случае наличия указывается информация о юридическом/физическом лице): | ||
| Наименование/Ф.И.О. | Администрация муниципального образования Брюховецкий район | |
| Почтовый адрес | 352750, Краснодарский край, ст. Брюховецкая, ул. Красная, 211 | |
| Сайт | brukhovezk.ru | |
| Телефон/факс | 8(86156)32-033/8(86156)34-209 | |
| Электронный адрес | brukhovezk@mo.krasnodar.ru | |
| Данные о заявителе (органа исполнительной власти края/органа местного самоуправления) | ||
| Наименование | Администрация муниципального образования Брюховецкий район | |
| Почтовый адрес | 352750, Краснодарский край, ст. Брюховецкая, ул. Красная, 211 | |
| Сайт | brukhovezk.ru | |
| Телефон/факс | 8(86156)32-033/8(86156)34-209 | |
| Электронный адрес | brukhovezk@mo.krasnodar.ru | |

