| Основные сведения о земельном участке |
|---|
| Планируемое использование земельного участка | Организация сельскохозяйственного производства |
| Отраслевая принадлежность | Агропромышленный комплекс |
| Адрес места расположения | Краснодарский край, р-н Брюховецкий, ст-ца Брюховецкая, мкр. Пенькозавод |
| Кадастровый учет земельного участка | Зарегистрирован |
| Кадастровый номер участка/квартала | 23:04:0502199:219; 23:04:0502199:220 |
| Площадь декларированная (м2) | 570885.00 |
| Категория земель | Земли населённых пунктов |
| Вид разрешенного использования | Овощеводство, пчеловодство |
| Фактическое использование | Не используется |
| Разрешительная, градостроительная документация | Отсутствует |
| Сведения о собственнике (правообладателе) земельного участка |
|---|
| Собственник | Государственная собственность |
| Правообладатель | В ведении муниципального образования Брюховецкий район |
| Вид права | Аренда |
| Сведения об обременениях и ограничениях |
|---|
| Вид обременения, ограничения | Радченко Михаил Сергеевич Договор аренды земельного участка №0400004119 от 29.06.2017 |
| Электроснабжение |
|---|
| Центр питания (наименование, собственник) | Подстанция 220/110/35/10 кВ «Брюховецкая», ПАО «ФСК ЕЭС» «Кубанское ПМЭС» |
| Центр питания (класс напряжения) | Средний класс напряжения – от 1 кВ до 35 кВ |
| Центр питания (расстояние (м)) | 1000.00 |
| Ближайшая точка подключения (напряжение в сети, кВ) | 10.00 |
| Ближайшая точка подключения (расстояние (м)) | 100.00 |
| Газоснабжение |
|---|
| Газопровод (наименование, собственник) | «Подводящий газопровод высокого давления от ответвления ГРС к ст. Брюховецкая» АО «Брюховецкаярайгаз» |
| Газопровод (диаметр (мм)) | 530.00 |
| Газопровод (давление (МПа)) | 0,6 |
| Газопровод (пропускная способность (куб. м.в год)) | 23849120.00 |
| Газопровод (расстояние (м)) | 200.00 |
| Ближайшая точка подключения (диаметр (мм)) | 530.00 |
| Ближайшая точка подключения (пропускная способность (куб. м.в год)) | 23849120.00 |
| Ближайшая точка подключения (расстояние (м)) | 200.00 |
| Водоснабжение |
|---|
| Источник водоснабжения (Наименование, собственник) | Администрация Брюховецкого сельского поселения |
| Источник водоснабжения (качество воды) | Питьевая |
| Источник водоснабжения (расстояние (м)) | 50.00 |
| Ближайшая точка подключения (диаметр (мм)) | 110.00 |
| Ближайшая точка подключения (расстояние (м)) | 50.00 |
| Канализация |
|---|
| Тип сооружений (Наименование, собственник) | Администрация Брюховецкого сельского поселения. Канализационный колодец расположенный на ул. Радужная напротив дома №27 |
| Ближайшая точка подключения (диаметр (мм)) | 200.00 |
| Ближайшая точка подключения (расстояние (м)) | 55.00 |
| Телефонизация/интернет |
|---|
| Центральная сеть (расстояние (м)) | 350.00 |
| Мобильная связь (расстояние (м)) | |
| Расчетная стоимость обеспечения земельного участка инженерной инфраструктурой, млн.руб. | |
| Расстояние до крупных населенных пунктов и объектов транспортной инфраструктуры |
|---|
| Удаленность от | Название | Расстояние (км) |
|---|
| Удаленность от центра муниципального образования | ст. Брюховецкая | |
| Удаленность от ближайшего населенного пункта | ст. Брюховецкая | |
| Удаленность от центра субъекта РФ | город Краснодар | 93.00 |
| Удаленность от автомагистрали (краевого, федерального значения) | Краснодар – Ейск | 3.00 |
| Удаленность от автодороги местного значения | | |
| Удаленность от ближайшей железнодорожной станции | Брюховецкая | 1.70 |
| Удаленность от ближайших железнодорожных путей | | 0.41 |
| Удаленность от аэропорта | аэропорт Краснодар | 110.00 |
| Удаленность от морского порта | морской порт Новороссийск | 220.00 |
| Дополнительная информация о земельном участке |
|---|
| Особые условия | Рельеф участка: ровный, спокойный; уровень грунтовых вод: нет данных; господствующее направление ветров: восточное и северо-восточное; сейсмичность – 7 баллов |
| Стоимость аренды/выкупа земельного участка, млн.руб. | 0.40 |
| Географические координаты объекта (гг.гггггг) |
|---|
| Широта (градусы СШ) | 45.788023562105 |
| Долгота (градусы ВД) | 38.979041326794 |
| Данные об инициаторе проекта (в случае наличия указывается информация о юридическом/физическом лице): |
|---|
| Наименование/Ф.И.О. | Администрация муниципального образования Брюховецкий район |
| Почтовый адрес | 352750, Краснодарский край, ст. Брюховецкая, ул. Красная, 211 |
| Телефон/факс | Телефон/факс: 8(86156)32-033/8(86156)34-209 |
| Электронный адрес | brukhovezk@mo.krasnodar.ru |
| Данные о заявителе (органа исполнительной власти края/органа местного самоуправления) |
|---|
| Наименование | Администрация муниципального образования Брюховецкий район |
| Почтовый адрес | 352750, Краснодарский край, ст. Брюховецкая, ул. Красная, 211 |
| Телефон/факс | Телефон/факс: 8(86156)32-033/8(86156)34-209 |
| Электронный адрес | brukhovezk@mo.krasnodar.ru |